漏電流記錄儀
簡(jiǎn)要描述:漏電流記錄儀日本共立 KYORITSU 5001系列可選配三個(gè)不同的泄露鉗頭。長(cháng)時(shí)間在線(xiàn)監測,標準型5000達到25天,增強型5001可達到40天。四種記錄方式可選擇。記錄可達60000個(gè)數據。可與PC機相連實(shí)現數據的分析、整理、繪制表格等處理。可通過(guò)USB接線(xiàn)合實(shí)現多點(diǎn)在線(xiàn)記錄。
- 產(chǎn)品型號:KYORITSU 5001
- 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2021-07-02
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1684
量程 | 范圍 | 度 | |
準確性 | 100mA | 0-99.9mA | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ||
準確性 | 100mA | 0-99.9mA | ±2 0%rdg±10dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) | |
輸入 | AC電壓(AC100mV/A) | ||
zui大電壓 | AC170V rms,250mV | ||
輸入 | 3ch | ||
測量方式 | 真有效值 | ||
測量時(shí)間 | 1,2,5,10,15,20,30 sec | ||
zui大測試周期 | 約25天(在室內),型號5001:約40天(在室內) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ或更大,1000V | ||
尺寸 | 111(L)×60(w)×36(D) | ||
重量 | 約 | ||
zui大讀數 | 1049字 | ||
安全規定 | IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32),CAT.III300V/CAT.II 600V | ||
電源 | LR6×4節(For MODEL5001 6節) | ||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),LR6電池×4節,軟件(光盤(pán)),USB聯(lián)線(xiàn) | ||
可選件 | 鉗形傳感囂(M一8141,M一8142,M一8143) |
- 上一篇:GWinstek LCR-816高精密LCR測試儀
- 下一篇:CC2670耐壓測試儀